fbpx

download baner

To help our business partners and make sure that the GATE brand and products are presented coherently and correctly, we designed the Brand Guide. It includes basic information about our identification rules, which should be followed while using GATE logo.

Download GATE Brand Book

 

GATE

GATE RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
GATE RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
GATE RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All GATE logo files zipped (1.63 MB)


Product Logos

TITAN RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
TITAN RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
TITAN RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All TITAN logo files zipped (744 KB)

TITAN V2 RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
TITAN V2 RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
TITAN V2 RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All TITAN V2 logo files zipped (2,897 MB)

TITAN V3 RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
TITAN V3 RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
TITAN V3 RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All TITAN V3 logo files zipped (2,898 MB)

RGB: PDF | JPG | PNG
CMYK: PDF | JPG | PNG
RGB: JPG | PNG
CMYK: JPG | PNG
Black RGB: JPG |PNG
Black CMYK JPG |PNG
White RGB: JPG |PNG
White CMYK JPG |PNG
RGB: PDF | JPG
CMYK: PDF
RGB: PDF | JPG
CMYK: PDF
Black RGB: PDF | PNG
Black CMYK: PDF | PNG
White RGB: PDF
White CMYK: PDF | PNG
RGB:PDF | JPG
CMYK: PDF
RGB: PDF| JPG
CMYK: PDF
Black RGB: PDF | PNG
Black CMYK: PDF | PNG
White RGB: PDF | PNG
White CMYK: PDF | PNG

Aster logos EPS: RGB (3.7 MB) | CMYK (4.4 MB)

All Aster logo files zipped (1.7 MB)

RGB: PDF | JPG | PNG
CMYK: PDF | JPG | PNG
RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
Black RGB: JPG | PNG | PDF
Black CMYK JPG | PNG | PDF
White RGB: JPG | PNG | PDF
White CMYK JPG | PNG | PDF

ASTER v3 logos EPS: RGB (4.9 MB) | CMYK (5.7 MB)

RGB: PDF | JPG | PNG
CMYK: PDF | JPG | PNG
RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
Black RGB: JPG | PNG | PDF
Black CMYK JPG | PNG | PDF
White RGB: JPG | PNG | PDF
White CMYK JPG | PNG | PDF
RGB: PDF | JPG | PNG
CMYK: PDF | JPG | PNG
RGB: JPG | PNG
CMYK: JPG | PNG
Black RGB: JPG | PNG | PDF
Black CMYK JPG | PNG | PDF
White RGB: JPG | PNG | PDF
White CMYK JPG | PNG | PDF

Quantum Trigger logos EPS: RGB (5.8 MB) | CMYK (6.5 MB)

RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
RGB: PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
RGB: PDF | JPG | PNG
CMYK: PDF | JPG | PNG
RGB: JPG | PNG | PDF
CMYK: JPG | PNG | PDF
Black RGB: JPG | PNG | PDF
Black CMYK JPG | PNG | PDF
White RGB: JPG | PNG | PDF
White CMYK JPG | PNG | PDF
RGB: PDF | JPG | PNG
CMYK: PDF | JPG | PNG
RGB: JPG | PNG
CMYK: JPG | PNG
Black RGB: JPG | PNG | PDF
Black CMYK JPG | PNG | PDF
White RGB: JPG | PNG | PDF
White CMYK JPG | PNG | PDF

X-ASR logos EPS: RGB (1.1 MB) | CMYK (1.8 MB)

WARFET RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
WARFET RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
WARFET RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All WARFET logo files zipped (1.06 MB)

MERF32 RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
MERF32 RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
MERF32 RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All MERF32 logo files zipped (1.01 MB)

NanoHARD RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
NanoHARD RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
NanoHARD RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All NanoHARD logo files zipped (1.06 MB)

NanoAAB RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
NanoAAB RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
NanoAAB RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All NanoAAB logo files zipped (1.09 MB)

NanoASR RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
NanoASR RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
NanoASR RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All NanoASR logo files zipped (1.08 MB)

PicoAAB RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
PicoAAB RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
PicoAAB RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All PicoAAB logo files zipped (1.06 MB)

PicoSSR3 RGB black RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
PicoSSR3 RGB white RGB: PDF | EPS | CDR | JPG
CMYK: PDF | EPS | CDR | JPG
PicoSSR3 RGB black transparent PNG with transparent background:
WHITE | BLACK

All PicoSSR3 logo files zipped (1.11 MB)


All GATE logo files zipped (10.93 MB)


EON Gearbox


EON Series




EON Hop-Up Chamber

EON Complete V2 Gearbox with TITAN II Bluetooth®

Pulsar

TITAN II Bluetooth